전체 메뉴 열기
언어선택
KOR ENG
재무정보
IR재무정보
재무정보
재무정보 공시자료 공고 IR자료
대차대조표 (단위:원)
재무항목 2025년 2024년 2023년
금액 금액 금액
유동자산(계) 17,052,070,410 16,885,152,569 6,005,640,556
비유동자산(계) 20,793,124,728 22,746,479,400 11,728,465,278
자산총계 37,845,195,138 39,631,631,969 17,734,105,834
유동부채(계) 18,493,206,016 15,235,269,521 1,933,786,569
비유동부채(계) 5,682,018,302 7,634,109,024 1,363,027,352
부채총계 24,175,224,318 22,869,378,545 3,296,813,921
자본금 16,262,446,000 16,262,446,000 13,292,149,000
자본잉여금 17,698,243,115 17,698,243,115 14,408,633,679
이익잉여금 -23,395,257,621 -20,263,675,437 -16,601,020,480
기타 3,104,539,326 3,065,239,746 3,337,529,714
자본총계 13,669,970,820 16,762,253,424 14,437,291,913
손익계산서 (단위:백만원,%)
재무항목 2025년 2024년 2023년
금액 금액 금액
매출액 39,047,765,255 33,734,403,770 6,653,505,252
매출총이익(손실) 6,927,956,050 4,633,591,828 3,448,216,758
영업이익(손실) -1,699,224,362 -5,447,527,972 -4,108,106,865
영업외수익 402,240,222 2,462,621,664 4,723,646,379
영업외비용 -2,561,365,291 -1,540,213,399 -295,621,707
당기순이익(손실) -3,136,394,455 -4,525,119,707 -433,113,825

현재 브라우저에서는 지원하지 않는 사이트입니다. 아래의 다른 브라우저를 다운받아 사용해주세요.