DAL & DAO Series

적용 범위
DAL & DAO Series 사양의 규격은 주로 전기 기기에 장착하여 사용하는 콘덴서로서 기기에 직열 또는 병열로 접속되어 상용 주파수에서의 정격전압이 단상 교류인 콘덴서의 표시전압 이하에서 사용되는 제품에 대하여 적용합니다.
정전 용량 허용치
| 정전 용량의 허용치 | 기호 |
|---|---|
| -5% to +20% | W |
| -10% to +10% | K |
| -10% to +10% | U |
| -5% to +5% | J |
정격 주파수
50HZ AND/OR 60HZ
단자일괄과 케이스간 2,000MΩ 이상 이어야 합니다.
허용 온도
| 정전 용량의 허용치 | 기호 |
|---|---|
| -25°C to +55°C | L |
| -25°C to +60°C | N |
| -25°C to +65°C | X |
| -25°C to +70°C | M |
| -25°C to +75°C | Y |
| -25°C to +80°C | H |
| -25°C to +85°C | Z |
내전압 시험
| 구분 | 인가전압 | 인가시간 |
|---|---|---|
| 단자상호간 | 정격전압 X 1.75 | 10 |
| 단자일괄케이스간 | 정격전압 X 2 + 1,000 (최저 2,000) | 60 |
밀폐성
| 구분 | 액체 | 고체 |
|---|---|---|
| 가열온도(℃) | 최고허용온도 + 5°C (최소온도 75°C) | 허용온도 + 5°C (최소온도 75°C) |
| 가열시간(min) | 60 (0 ~ +60) | 15 (0 ~ +10) |
| 항온장치 | 항온조 | 항온유조 |
| 외관 | 함침액의 누출이 없을것 | 연속된 기포발생이 없을것 |
제품도면도
· DAL & DAL - M

| Case Style |
A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lnch | mm | lnch | mm | lnch | mm | |
| P | 1.57 | 40 | 1.69 | 43 | 0.69 | 16 |
| R | 1.77 | 45 | 1.89 | 48 | 0.79 | 20 |
| S | 1.97 | 50 | 2.09 | 53 | 0.81 | 20.6 |
| S | 2.48 | 63 | 2.60 | 66 | 0.81 | 20.6 |
· DAO

| Case Style |
W | D | ||
|---|---|---|---|---|
| lnch | mm | lnch | mm | |
| A | 2.17 | 40 | 0.69 | 16 |
| C | 2.89 | 45 | 0.79 | 20 |
| D | 3.66 | 50 | 0.81 | 20.6 |